Category
- Jouets
- Poussettes
- Lit pour bébé et Accessoires
- Siège auto & Maxi cosi
- Chaise bébé et accessoire
- Eveil
- Repas
- Sécurité bébé
- Porte Bébé & Sac à langer
- Toilette
- Produits Divers
Nouveaux produits
-
Tire-lait èlectrique mains libres S9 Pro-Momcozy
22.800 د.جLe prix initial était : 22.800 د.ج.19.900 د.جLe prix actuel est : 19.900 د.ج. -
Peche a Cinq Séris de Piliers pour Enfants
2.800 د.ج
-
Tire Lait Électrique Main Libre Double pompe S12 Pro - MomCozy
42.000 د.جLe prix initial était : 42.000 د.ج.39.800 د.جLe prix actuel est : 39.800 د.ج. -
Cube Sensoriel Fait Main pour Le développement Précoce des Enfants
2.500 د.ج
-
Sudoku jeu de société en bois
1.980 د.ج
Frais de Livraison
| Code | Wilaya | Livraison au Bureau | Délais de livraison | Livraison à domicile | Adresse point de relais (SD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adrar | 900 DA | 5 – 10 jours | 1300 DA | – Adrar |
| 02 | Chlef | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – chlef – Ténès |
| 03 | Laghouat | 600 DA | 2 – 5 jours | 1000 DA | – Laghouat – Aflou |
| 04 | Oum-El-Bouaghi | 500 DA | 2 – 5 jours | 900 DA | – Ain Mila – Oum-El-Bouaghi |
| 05 | Batna | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Barika – Batna |
| 06 | Béjaïa | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Akbou – Béjaïa – Ek kseur – Souk -EL-Ténine |
| -07 | Biskra | 600 DA | 1 – 3 jours | 1000 DA | – Biskra – Tolga |
| 08 | Béchar | 900 DA | 5 – 10 jours | 1300 DA | – Béchar |
| 09 | Blida | 400 DA | 1 – 3 jours | 700 DA | – Blida – Boufarik |
| 10 | Bouira | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Bouira – Lakhdaria – Souk el ghouzlane |
| 11 | Tamanrasset | 1300 DA | 5 – 10 jours | 1700 DA | – Tamanrasset – Ain salah |
| 12 | Tébessa | 500 DA | 2 – 7 jours | 1000 DA | – Tébessa – Bir EL Ater |
| 13 | Tlemcen | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Ghetouane – Hennaya – Meghnia – Mansourah – Tlemcen |
| 14 | Tiaret | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Tiaret – Frenda |
| 15 | Tizi-Ouzou | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Azzazga – Draa ben kheda – Tizi gheniff – Tizi-Ouzou |
| 16 | Alger | 400 DA | 06 – 48 heures | 500 DA | – Ain benian – Alger centre – Birkhadem – Bir touta – Bbourdj bahri – Bourdj kifen – Cheraga – Draria – Houssein day – Reghaia – Zeralda |
| 17 | Djelfa | 500 DA | 2 – 5 jours | 950 DA | – Ain ouassara – Djelfa |
| 18 | Jijel | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Jijel – Taher |
| 19 | Sétif | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Ain oulmene – El eulma – Sétif |
| 20 | Saïda | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Saïda |
| 21 | Skikda | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Azzaba – Collo – El harrouche – Skikda |
| 22 | Sidi Bel Abbès | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Sidi Bel Abbès |
| 23 | Annaba | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – El bouni – Annaba |
| 24 | Guelma | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Guelma – Oued zenati |
| 25 | Constantine | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Constantine – Didouche mourad – El kharoub |
| 26 | Médéa | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Médéa |
| 27 | Mostaganem | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Mostaganem |
| 28 | M’sila | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Berhoum – Bou saada – M’sila |
| 29 | Mascara | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Mascara |
| 30 | Ouargla | 600 DA | 2 – 5 jours | 1000 DA | – Hassi Messaoud – Ouargla |
| 31 | Oran | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Arzew – Bir el djir – Oran |
| 32 | El Bayadh | 800 DA | 2 – 7 jours | 1200 DA | – El Bayadh |
| 33 | Illizi | 1300 DA | 5 – 10 jours | 1600 DA | – Illizi |
| 34 | Bordj Bou Arreridj | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Bordj Bou Arreridj |
| 35 | Boumerdès | 400 DA | 1 – 3 jours | 700 DA | – Boumerdès – Bordj Mnaiel |
| 36 | El-Tarf | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Ben Mhidi – El-Tarf |
| 37 | Tindouf | 1200 DA | 5 – 10 jours | 1600 DA | – Tindouf |
| 38 | Tissemsilt | 500 DA | 2 – 5 jours | 900 DA | – Tissemsilt |
| 39 | El-Oued | 600 DA | 2 – 5 jours | 1000 DA | – Djamaa – El oued |
| 40 | Khenchela | 500 DA | 2 – 5 jours | 900 DA | – Khenchela |
| 41 | Souk-Ahras | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Souk-Ahras |
| 42 | Tipaza | 400 DA | 1 – 3 jours | 700 DA | – Tipaza |
| 43 | Mila | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Chelghoum Laid – Mila |
| 44 | Aïn-Defla | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Aïn-Defla – khemis Miliana |
| 45 | Naâma | 900 DA | 2 – 5 jours | 1200 DA | – Naâma – Mechria |
| 46 | Aïn-Témouchent | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Aïn-Témouchent – Hamman Bouhdjer |
| 47 | Ghardaïa | 600 DA | 2 – 5 jours | 1000 DA | – El guerrara – Ghardaïa – Metilili |
| 48 | Relizane | 500 DA | 1 – 3 jours | 900 DA | – Relizane |
| 49 | El M’Ghair | – | 900 DA | – El m’ghair | |
| 50 | El Meniaa | 600 DA | 1300 DA | – El Menia | |
| 51 | Ouled Djellal | 600 DA | 1000 DA | – Oueled Djellal | |
| 52 | Bordj Badji Mokhtar | —– | Non Livrable | ||
| 53 | Béni Abbès | – | 1600 DA | ||
| 54 | Timimoun | 900 DA | 1300 DA | – Timimoun | |
| 55 | Touggourt | 600 DA | 1000 DA | – Touggourt | |
| 56 | Djanet | – | 7 Jours | 2000 DA | |
| 57 | In Salah | 1300 DA | 1700 DA | ||
| 58 | In Guezzam | —– | Non Livrable |
